Тонар SPH2-11
Модель: Тонар-85799
Прицеп-самосвал с задней разгрузкой. Объём кузова 11 куб.м.
Характеристики
Масса перевозимого груза, кг | 19000 |
Объём кузова, куб.м | 11 |
Подвеска | Двухосная, рессорно-баланситрная |
Оси колес | Тонар |
Шины | 12,00R 24 |
Опорное устройство | на 24 тонны |
Колеса | Дисковые, дисковые 8,5 х 24 |
Угол подъема кузова, град | 50 |
Гидрооборудование | Penta (Италия) |
Масса снаряженного прицепа, кг | 7000 |
Максимальная масса прицепа, не более, кг | 26000 |
Распределение полной массы - на сцепную петлю, кг | 385 |
Распределение полной массы - на заднюю колёсную тележку, кг | 25615 |
Угол подъёма кузова, градус | 47 |
Гидропривод | одноконтурный, максимальное давление 200 bar |
Рабочая тормозная система | С двухпроводным пневматическим приводом, автоматическим регулятором тормозных сил, действующих на тормозные механизмы баробанного типа с АБС |
Стояночная тормозная система | Механический привод с пружинными энергоаккумуляторами и пневматическим ручным краном управления |
Аварийная тормозная система | Механический привод с пружиннми энергоаккумуляторы к тормозным механизмам колёс |
Электрооборудование | Выполнено по двухпроводной схеме с номинальным напряжением 24 В (12В по заказу) |
Дополнительно
Техника машиностроительного завода "Тонар" отвечает всем европейским требованиям по массе и габаритам и не уступает европейским аналогам.
-
Срок окупаемости меньше, чем у европейских аналогов в 1,5 раза. 3 года гарантии на всю технику МЗ "Тонар"
Нужна консультация?
Подробно расскажем о сроках и стоимости услуг
Задать вопрос
Современный подход к подбору автомобильной техники в Новосибирске.